| 您現在的位置:課程網頁查詢 > 通識課程/新生專題/新生講座/溝通表達與職涯發展課程 (原基本能力課程) |
,歡迎進入台大課程網!
|
| 快速 | 共同 | 系所 | 通識/新生專題 新生講座/溝通表達與職涯發展 (原基本能力課程) |
分班編組 | 學程 | 進階英語 (研究生線上英文) | 寫作教學 | 體育/全民國防教育 | 遠距/AI學程聯盟 | 臺大系統校際課程 | 密集課程 | 英語授課 | 學術倫理認證課程 | 異動 | 其它 |
|
|
| 共查詢到 322 筆課程: | 下一頁>> |
| 流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
| 27195 | Hist1511 | 歷史、醫療與社會 | 2.0 | 103 40270 | 半年 | 張嘉鳳 | 2 | 五3,4(文17) | 55(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:51人 | A2:歷史思維 | |||||
| 48271 | Hist1536 | 01 | 海峽兩岸關係史一 | 2.0 | 103 51140 | 半年 | 李君山 | 2 | 二6,7(博雅101/華南講) | 100(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:90人 | 開放國北教、臺藝大各5位加選。。A2:歷史思維 | ||||
| 12678 | Hist1536 | 02 | 海峽兩岸關係史一 | 2.0 | 103 51140 | 半年 | 李君山 | 2 | 五3,4(普203) | 100(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:90人 | 開放國北教、臺藝大各5位加選。。A2:歷史思維 | ||||
| 15275 | Hist2096 | 中國古代的社會與生活 | 2.0 | 103 51360 | 半年 | 張嘉鳳 | 2 | 五7,8(文17) | 50(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:46人 | 第一、二週未到課逕予退選。。A2:歷史思維 | |||||
| 28378 | Hist4037 | 臺灣近代史 | 2.0 | 103 51750 | 半年 | 歐素瑛 | 2 | 三6,7(博雅202) | 100(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:90人,外系人數限制:80人 | 同時為歷史系選修(20人)。外加國北教、臺藝大各開放5位。兼通識A2*。。A2*:歷史思維領域。可充抵通識 | |||||
| 25970 | Hist1597 | 探索台灣殖民都市空間 | 文資推廣與歷史敘事 | 3.0 | 103 52430 | 半年 | 顏杏如 | 2 | 三8,9,10(博雅302) | 50 | 本校修課人數上限:50人 | A3:世界文明與全球化 | | |||
| 26044 | Hist1600 | 東亞現代史 | 3.0 | 103 52470 | 半年 | 羅士傑 | 2 | 三6,7,8(博雅102) | 150(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:140人 | A2:歷史思維 | |||||
| 35667 | Hist3134 | 遼宋金的物質世界 | 物質文化與歷史敘事 | 3.0 | 103 52820 | 半年 | 許雅惠 | 2 | 三7,8,9(新204) | 80(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:70人,外系人數限制:60人 | 同時為歷史系選修(20人)。兼通識A2*。。A2*:歷史思維領域。可充抵通識 | ||||
| 21468 | Hist1611 | 中國史上的人物與世運一 | 3.0 | 103 53070 | 半年 | 宋家復 | 2 | 四2,3,4(博雅101/華南講) | 120(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:110人,外系人數限制:100人 | 同時為歷史系選修(20人)。兼通識A2*。。A2*:歷史思維領域。可充抵通識 | | ||||
| 22289 | Hist2232 | 日治時代臺灣教育史 | 2.0 | 103 53240 | 半年 | 歐素瑛 | 2 | 三8,9(博雅202) | 100(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:90人,外系人數限制:80人 | 同時為歷史系選修(20人)。外加國北教、臺藝大各開放5位兼通識A2*。。A2*:歷史思維領域。可充抵通識 | |||||
| 22516 | Hist1626 | 東亞文化交流史 | 物質文化與歷史敘事 | 3.0 | 103 53270 | 半年 | 郭珮君 | 2 | 二3,4,5(綜504) | 60(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:54人 | A23:歷史思維、世界文明與全球化 | | |||
| 42692 | Hist1633 | 道教的歷史與文化 | 3.0 | 103 53380 | 半年 | 李龢書 | 2 | 二2,3,4(博雅101/華南講) | 70 | 本校修課人數上限:70人 | A2:歷史思維 | | ||||
| 22759 | Phl1921 | 用AI探究虛構中的真實 | 3.0 | 104E06300 | 半年 | 周先捷 | 2 | 二2,3,4(普102) | 200(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:190人 | 本課程以英語授課。兼通識A4*。。A4*:哲學與道德思考領域。可充抵通識本課程英文化程度說明 | |||||
| 37910 | Phl1907 | 生命的學問 | 3.0 | 104 07100 | 半年 | 孫效智 | 2 | 三7,8,9(博雅406) | 24(含開放臺大系統人數:2) | 限學士班二年級以上,本校修課人數上限:22人 | 初選不開放。兼通識A4*。。A4*:哲學與道德思考領域。可充抵通識 | | ||||
| 36790 | Phl1905 | 正義的理論與實踐 | 3.0 | 104E09800 | 半年 | 苑舉正 | 3 | 三2,3,4(普304) | 80(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:74人 | 本課程以英語授課。兼通識A45*。。A45*:哲學與道德思考、公民意識與社會分析領域。可充抵通識本課程英文化程度說明 |
| ◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,,第一週採上網登記後分發,第二週起,學生依教師發給之授權碼加選。 ◎「選課限制條件」:初選階段會受到開課單位所列條件之限制,開學後加退選階段雖不受限制,但不符先修科目規定,或較高學制課程未開放較低學制學生修習者(如:碩、博課程未開放學士班學生修習)除外,前述兩者,還是會被擋修。若欲加選,請以授權碼加選或上網下載「解除擋修申請書」經授課教師及開課單位主管簽章同意,並於開學二週內送交教務處辦理,則不在此限。 ◎「校際課程」之加退選方式,請詳看「選課專區」中之相關須知及說明。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 |
|
| 共查詢到 322 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |