| 您現在的位置:課程網頁查詢 > 臺大系統校際課程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
| 快速 | 共同 | 系所 | 通識/新生專題 新生講座/溝通表達與職涯發展 (原基本能力課程) | 分班編組 | 學程 | 進階英語 (研究生線上英文) | 寫作教學 | 體育/全民國防教育 | 遠距/AI學程聯盟 | 臺大系統校際課程 | 密集課程 | 英語授課 | 學術倫理認證課程 | 異動 | 其它 |
|
|
| 共查詢到 1597 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
| 流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
| 71592 | TA11422361 | 55 | 教學原理(教) | 2.0 | TA00UE005 | 半年 | 選修 | 吳柏菱 | 3 | 四8,9(和平 正203) | 臺師大校際課程。課程性質:學士班。限修學制:大、碩、博初選不開放。 | ||||||
| 71524 | TA11420166 | 97 | 西洋古典音樂 | 2.0 | TA0EUG003 | 半年 | 選修 | 劉錦紋 | 3 | 二6,7(公館 B101) | 臺師大校際課程。台灣大學系統學生請向教師索取授權碼。初選不開放。本課程英文化程度說明 | ||||||
| 70001 | TA10310169 | 00 | 音樂鑑賞 | 2.0 | TA01UG004 | 半年 | 林芝良 | 3 | 五1,2(和平 音308) | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 臺師大校際課程。臺大通識課程,A1:文學與藝術領域。 | |||||
| 70002 | TA10310169 | 99 | 音樂鑑賞 | 2.0 | TA0EUG004 | 半年 | 劉錦紋 | 3 | 二8,9(公館 S102) | 2 | 本校修課人數上限:2人 | 臺師大校際課程。臺大通識課程,A1:文學與藝術領域。本課程英文化程度說明 | |||||
| 70003 | TA10310171 | 01 | 臺灣小說選讀 | 2.0 | TA01UG006 | 半年 | 林淑慧 | 3 | 三3,4(和平 教202會議廳) | 3 | 本校修課人數上限:3人 | 臺師大校際課程。臺大通識課程,A1:文學與藝術領域。 | |||||
| 71505 | TA10310172 | 02 | 旅行文學 | 2.0 | TA01UG008 | 半年 | 選修 | 魏俊陽 | 3 | 二9,10(和平 誠203) | 臺師大校際課程。本課程為台語授課;台灣大學系統學生請向教師索取授權碼。初選不開放。 | ||||||
| 70004 | TA10310174 | 06 | 藝術鑑賞與視覺文化 | 2.0 | TA01UG014 | 半年 | 選修 | 顧素琿 | 3 | 三6,7(和平 美101) | 2 | 本校修課人數上限:2人 | 臺師大校際課程。美術系:顧素琿 | ||||
| 70005 | TA10610001 | 09 | 日本美術鑑賞 | 2.0 | TA01UG027 | 半年 | 蔡家丘 | 3 | 四8,9(和平 美術館601) | 3 | 本校修課人數上限:3人 | 臺師大校際課程。臺大通識課程,A1:文學與藝術領域。 | |||||
| 70006 | TA10720002 | 11 | 音樂與戲劇 | 2.0 | TA01UG033 | 半年 | 王望舒 | 3 | 四3,4(和平 誠102) | 2 | 本校修課人數上限:2人 | 臺師大校際課程。臺大通識課程,A1:文學與藝術領域。 | |||||
| 70007 | TA11310001 | 13 | 鋼琴黃金年代 | 2.0 | TA0EUG039 | 半年 | 選修 | 廖皎含 | 3 | 四3,4(和平 音308) | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 臺師大校際課程。本課程英文化程度說明 | ||||
| 71525 | TA11420171 | 14 | 好萊塢與東亞 | 2.0 | TA0EUG041 | 半年 | 選修 | 林書媺 | 3 | 三3,4(和平 誠207) | 臺師大校際課程。初選不開放。本課程英文化程度說明 | ||||||
| 70008 | TA10310193 | 28 | 臺灣流行文化 | 2.0 | TA0EUG012 | 半年 | 莊佳穎 | 3 | 五3,4(和平 誠101) | 3 | 本校修課人數上限:3人 | 臺師大校際課程。臺大通識課程,A1:文學與藝術領域,A5:公民意識與社會分析領域。本課程英文化程度說明 | |||||
| 70009 | TA11411718 | 47 | 管理與電影 | 2.0 | TA03UG029 | 半年 | 選修 | 田正利 | 3 | 四6,7(和平 綜509國際會) | 5 | 本校修課人數上限:5人 | 臺師大校際課程。 | ||||
| 70010 | TA11320161 | 32 | 鑑識科學概論 | 2.0 | TA03UG031 | 半年 | 選修 | 李承龍 | 3 | 三8,9(和平 綜210展覽廳) | 臺師大校際課程。初選不開放。 | ||||||
| 71506 | TA11113148 | 34 | 管理學入門 | 2.0 | TA03UG041 | 半年 | 選修 | 廖仁傑 | 3 | 二8,9(和平 教202會議廳) | 臺師大校際課程。台灣大學系統學生請向教師索取授權碼初選不開放。 |
| ◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,,第一週採上網登記後分發,第二週起,學生依教師發給之授權碼加選。 ◎「選課限制條件」:初選階段會受到開課單位所列條件之限制,開學後加退選階段雖不受限制,但不符先修科目規定,或較高學制課程未開放較低學制學生修習者(如:碩、博課程未開放學士班學生修習)除外,前述兩者,還是會被擋修。若欲加選,請以授權碼加選或上網下載「解除擋修申請書」經授課教師及開課單位主管簽章同意,並於開學二週內送交教務處辦理,則不在此限。 ◎「校際課程」之加退選方式,請詳看「選課專區」中之相關須知及說明。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 |
|
| 共查詢到 1597 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |