| 您現在的位置:課程網頁查詢 > 異動課程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
|
| 共查詢到 82 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
| 流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
| 95009 | 外文系 | FL3319 | 當代藝術與多元共生 | 文化分析與人文跨領域研究 | 3.0 | 102E37120 | 半年 | 必修 | 陳春燕 | 2 | 五2,3,4(新403) | 40(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:30人 | 本課程以英語授課。本課程英文化程度說明 | |||
| 95010 | 外文系 | FL3323 | 普希金和俄國文學 | 跨國浪漫主義 | 3.0 | 102 39940 | 半年 | 必修 | 熊宗慧 | 2 | 四8,9,10(博雅306) | 22(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:18人 | ||||
| 95011 | 外文系 | FL4210 | 創意?事實作 | 創意?事實踐 | 3.0 | 102 40210 | 半年 | 選修 | 黃山耘 | 2 | 四6,7,8(綜607) | 15 | 本校修課人數上限:15人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。與郭貞秀合授 | |||
| 95012 | 人類所 | Anth7004 | 04 | 資料選讀 | 2.0 | 125 M1000 | 半年 | 必修 | 陳有貝 | 2 | 三A,B(請洽系所辦) | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 修習本課需經授課老師同意。R13125004 | |||
| 95050 | 人類所 | Anth7004 | 05 | 資料選讀 | 2.0 | 125 M1000 | 半年 | 選修 | 劉 文 | 2 | 一A,B(請洽系所辦) | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 修習本課需經授課老師同意。R13125002。教室請洽系所辦。 | |||
| 16328 | 外文系 | Thea5631 | 導演、美學與生成式AI | 3.0 | 129 U3410 | 半年 | 必修 | 朱靜美 | 2 | 一6,7,8(綜201) | 15(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:13人 | 初選不開放。須經甄選,方式請見大綱之課程要求欄。有意者均需於第1週上課參加甄試(無需準備),遲到者不得參加。 | ||||
| 95006 | Music5065 | 01 | 音樂、演化與大腦 | 3.0 | 144 U0930 | 半年 | 選修 | 蔡振家 | 2 | 一2,3,4(綜602) | 20(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:16人 | 初選名額20,其餘依規定寫加簽報告再給予授權碼。兼通識A18*。。A18*:文學與藝術、生命科學領域。可充抵通識 | | |||
| 95007 | Music5065 | 02 | 音樂、演化與大腦 | 3.0 | 144 U0930 | 半年 | 選修 | 蔡振家 | 2 | 五2,3,4(普205) | 20(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:16人 | 初選名額20,其餘依規定寫加簽報告再給予授權碼。兼通識A18*。。A18*:文學與藝術、生命科學領域。可充抵通識 | | |||
| 95008 | Music5065 | 03 | 音樂、演化與大腦 | 3.0 | 144 U0930 | 半年 | 選修 | 蔡振家 | 2 | 五6,7,8(普503) | 20(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:16人 | 初選名額20,其餘依規定寫加簽報告再給予授權碼。兼通識A18*。。A18*:文學與藝術、生命科學領域。可充抵通識 | | |||
| 95002 | 數學系 | MATH3003 | 05 | 學士班專題研究二 | 2.0 | 201 45170 | 半年 | 選修 | 沈俊嚴 | 2 | 5 | 本校修課人數上限:5人 | 初選不開放。 | | |||
| 95001 | Psy1007 | 11 | 普通心理學 | 工商心理學 | 3.0 | 207E10100 | 半年 | 選修 | 周珮雯 | 2 | 一2,3,4(博雅103) | 150 | 本校修課人數上限:150人 | 本課程以英語授課。兼通識A58*。。A58*:公民意識與社會分析、生命科學領域。可充抵通識本課程英文化程度說明 | |||
| 95051 | 化學所化生組 | Chem8000 | 97 | 專題研究 | 1.0 | 223 D0020 | 半年 | 必修 | 翁啟惠 | 2 | 12 | 限博士班 且 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:12人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。 | ||||
| 95017 | 化學所 | Chem7000 | 97 | 專題研究 | 1.0 | 223 M0020 | 半年 | 必修 | 翁啟惠 | 2 | 12 | 限碩士班以上 且 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:12人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。 | ||||
| 95052 | 政治系 | PS3305 | 民意調查 | 輿情分析/資料科學在政治學的應用、公共政策分析、公共管理與領導 | 2.0 | 302 30450 | 半年 | 選修 | 郭銘峰 | 2 | 四3,4(社科401) | 40(含開放臺大系統人數:10) | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:30人,外系人數限制:5人 | B10之後入學者,本科為11擇4必修科目。詳見myNTU之各系所必修科目及應修學分資料查詢系統。 | |||
| 95013 | 社工所 | SW7005 | 貧窮與社會救助 | 3.0 | 330 M1610 | 半年 | 選修 | 傅從喜 | 2 | 二2,3,4(社110) | 15(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上,本校修課人數上限:11人,外系人數限制:3人 |
| ◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,,第一週採上網登記後分發,第二週起,學生依教師發給之授權碼加選。 ◎「選課限制條件」:初選階段會受到開課單位所列條件之限制,開學後加退選階段雖不受限制,但不符先修科目規定,或較高學制課程未開放較低學制學生修習者(如:碩、博課程未開放學士班學生修習)除外,前述兩者,還是會被擋修。若欲加選,請以授權碼加選或上網下載「解除擋修申請書」經授課教師及開課單位主管簽章同意,並於開學二週內送交教務處辦理,則不在此限。 ◎「校際課程」之加退選方式,請詳看「選課專區」中之相關須知及說明。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 |
|
| 共查詢到 82 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |