您現在的位置:課程網頁查詢 > 通識課程/新生專題/新生講座/溝通表達與職涯發展課程 (原基本能力課程) |
,歡迎進入台大課程網!
|
快速 | 共同 | 系所 | 通識/新生專題 新生講座/溝通表達與職涯發展 (原基本能力課程) |
分班編組 | 學程 | 進階英語 (研究生線上英文) | 寫作教學 | 體育/全民國防教育 | 遠距/AI學程聯盟 | 臺大系統校際課程 | 密集課程 | 英語授課 | 學術倫理認證課程 | 異動 | 其它 |
|
![]() | ![]() ![]() |
![]() |
共查詢到 303 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
33291 | CHIN1100 | 人文科技的交響:新趨勢與新素養(二) | 3.0 | 101 11240 | 半年 | 鄭毓瑜 | 2 | 四7,8,9(博雅301)![]() | 100(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:90人 | A17:文學與藝術、物質科學 | ![]() | ||||
54527 | CHIN1107 | 佛教.禪與人生 | 3.0 | 101 11280 | 半年 | 羅鈴沛 | 2 | 一7,8,9(綜404)![]() | 30 | 本校修課人數上限:30人 | A4:哲學與道德思考 | ![]() | ||||
49992 | CHIN1031 | 中國傳統生命禮俗 | 2.0 | 101 11500 | 半年 | 彭美玲 | 2 | 五6,7(博雅302)![]() | 90 | 本校修課人數上限:90人 | A1:文學與藝術 | ![]() | ||||
14613 | CHIN1050 | 01 | 音樂作品欣賞二 | 2.0 | 101 28320 | 半年 | 蔡世豪 | 3 | 四3,4(外教劇場) | 180(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:174人 | A1*:文學與藝術領域兼通識A1*。。A1*:文學與藝術領域。可充抵通識 | ![]() | |||
46117 | CHIN1050 | 02 | 音樂作品欣賞二 | 2.0 | 101 28320 | 半年 | 蔡世豪 | 3 | 四6,7(外教劇場) | 180(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:174人 | A1*:文學與藝術領域兼通識A1*。。A1*:文學與藝術領域。可充抵通識 | ![]() | |||
33466 | CHIN4096 | 東坡詞 | 3.0 | 101 42800 | 半年 | 劉少雄 | 2 | 二3,4,5(普103)![]() | 150(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:146人 | A1:文學與藝術 | ![]() | ||||
22838 | CHIN5058 | 亞洲共同體:東亞文學與文化 | 3.0 | 101 52600 | 半年 | 梅家玲 | 3 | 二8,9,10(普405)![]() | 80(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:74人 | A1:文學與藝術 | ![]() | ||||
34693 | FL1068 | 老化社會與記憶書寫 | 3.0 | 102 12070 | 半年 | 陳重仁 | 2 | 三2,3,4(博雅102)![]() | 80 | 本校修課人數上限:80人,外系人數限制:60人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。兼通識A18*。。A18*:文學與藝術、生命科學領域。可充抵通識 | ![]() | ||||
20202 | FL1073 | 戰爭與危命 | 3.0 | 102 12280 | 半年 | 張小虹 | 3 | 五3,4,5(共201)![]() ![]() | 300 | 本校修課人數上限:300人,外系人數限制:280人![]() | 兼通識A45*。。A45*:哲學與道德思考、公民意識與社會分析領域。可充抵通識 | ![]() | ||||
48286 | FL2207 | 英國現代詩 | 3.0 | 102E24460 | 半年 | 曾麗玲 | 2 | 四6,7,8(綜502)![]() | 50 | 本校修課人數上限:50人,外系人數限制:25人 | 本課程以英語授課。兼通識A1*。。A1*:文學與藝術領域。可充抵通識本課程英文化程度說明 | ![]() | ||||
56340 | FL3245 | 公共演說、修辭敘述、講稿撰寫 | 3.0 | 102E36600 | 半年 | 傅友祥 | 2 | 四5,6,7(共102)![]() | 30 | 本校修課人數上限:30人 | 本課程以英語授課。首次上課未到視同退選。加選限第一堂課辦理,不接受email詢問。加選名額優先保留給國際生。。A15:文學與藝術、公民意識與社會分析本課程英文化程度說明 | ![]() | ||||
14622 | FL4199 | 藝術與精神分析 | 現代藝術史 | 3.0 | 102 46310 | 半年 | 沈志中 | 2 | 四6,7,8(共401)![]() | 40 | 本校修課人數上限:40人 | A1:文學與藝術 | ![]() | |||
16960 | Hist1537 | 01 | 海峽兩岸關係史二 | 2.0 | 103 51150 | 半年 | 李君山 | 2 | 二6,7(博雅202)![]() ![]() | 80(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:70人 | 開放國北教、臺藝大各5名加選。。A2:歷史思維 | ![]() | |||
34837 | Hist1537 | 02 | 海峽兩岸關係史二 | 2.0 | 103 51150 | 半年 | 李君山 | 2 | 五3,4(博雅202)![]() | 80(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:70人 | 開放國北教、臺藝大各5名加選。。A2:歷史思維 | ![]() | |||
24289 | Hist1541 | 臺灣歷史與人物 | 2.0 | 103 51230 | 半年 | 歐素瑛 | 3 | 三8,9(博雅201)![]() | 80(含開放臺大系統人數:20) | 本校修課人數上限:60人 | 開放國北教、臺藝大各5名加選。。A23:歷史思維、世界文明 | ![]() |
◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,上網登記後分發 「選課限制條件」欄位中有關身分之限制,僅適用於初選階段,不適用於開學後之加退選階段。但下列二種情況仍須限制: 1.較高學制課程未開放較低學制學生修習者(僅第一、三類加選方式課程適用)。 2.在職專班課程限在職專班學生修習(各類加選方式皆適用)。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 ![]() |
|
共查詢到 303 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |