您現在的位置:課程網頁查詢 > 通識課程/新生專題/新生講座/溝通表達與職涯發展課程 (原基本能力課程) |
,歡迎進入台大課程網!
|
快速 | 共同 | 系所 | 通識/新生專題 新生講座/溝通表達與職涯發展 (原基本能力課程) |
分班編組 | 學程 | 進階英語 (研究生線上英文) | 寫作教學 | 體育/全民國防教育 | 遠距/AI學程聯盟 | 臺大系統校際課程 | 密集課程 | 英語授課 | 學術倫理認證課程 | 異動 | 其它 |
|
![]() | ![]() ![]() |
![]() |
共查詢到 306 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
49992 | CHIN1096 | 人文科技的交響:新趨勢與新素養(一) | 3.0 | 101 11230 | 半年 | 鄭毓瑜 | 2 | 四7,8,9(博雅301)![]() | 100(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:90人 | A17:文學與藝術、物質科學 | ![]() | ||||
14613 | CHIN1095 | 臺灣現代詩 | 2.0 | 101 16890 | 半年 | 劉正忠 | 2 | 一8,9(博雅101/華南講) | 250 | 本校修課人數上限:250人 | A1:文學與藝術 | |||||
46117 | CHIN1049 | 01 | 音樂作品欣賞一 | 2.0 | 101 28310 | 半年 | 蔡世豪 | 3 | 四3,4(外教劇場) | 180(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:174人 | A1*:文學與藝術領域。兼通識A1*。。A1*:文學與藝術領域。可充抵通識 | ![]() | |||
33466 | CHIN1049 | 02 | 音樂作品欣賞一 | 2.0 | 101 28310 | 半年 | 蔡世豪 | 3 | 四6,7(外教劇場) | 180(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:174人 | A1*:文學與藝術領域。兼通識A1*。。A1*:文學與藝術領域。可充抵通識 | ![]() | |||
11548 | FL2065 | 西洋歌劇史二 | 3.0 | 102 43990 | 半年 | 王寶祥 | 2 | 一2,3,4(外教劇場) | 90 | 本校修課人數上限:90人 | A1:文學與藝術 | |||||
55669 | FL4047 | 文學、動物與社會 | 文化分析與人文跨領域研究 | 3.0 | 102 45700 | 半年 | 黃宗慧 | 2 | 一7,8,9(博雅201)![]() | 84(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:80人,外系人數限制:40人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。第一堂課視情況加收20名以內。兼通識A15*。。A15*:文學與藝術、公民意識與社會分析領域。可充抵通識 | ![]() | |||
56853 | Hist2127 | 中國物質文化史 | 物質文化與歷史敘事 | 3.0 | 103 10530 | 半年 | 許雅惠 | 2 | 三7,8,9(普304)![]() | 80(含開放臺大系統人數:6) | 限學士班二年級以上,本校修課人數上限:74人,外系人數限制:60人 | 兼通識A12*。。A12*:文學與藝術、歷史思維領域。可充抵通識 | ![]() | |||
56340 | Hist1536 | 01 | 海峽兩岸關係史一 | 2.0 | 103 51140 | 半年 | 李君山 | 2 | 二6,7(博雅103)![]() | 100(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:90人 | 開放國北教、臺藝大各5位加選。。A2:歷史思維 | ||||
14622 | Hist1536 | 02 | 海峽兩岸關係史一 | 2.0 | 103 51140 | 半年 | 李君山 | 2 | 五3,4(普203)![]() | 100(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:90人 | 開放國北教、臺藝大各5位加選。。A2:歷史思維 | ||||
16960 | Hist2096 | 中國古代的社會與生活 | 2.0 | 103 51360 | 半年 | 張嘉鳳 | 2 | 五7,8(博雅201)![]() | 50(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:46人 | A2:歷史思維 | |||||
34837 | Hist3092 | 清代臺灣的移民開發與社會 | 2.0 | 103 51400 | 半年 | 李文良 | 3 | 三3,4(博雅102)![]() | 120 | 本校修課人數上限:120人 | A2:歷史思維 | ![]() | ||||
24289 | Hist4037 | 臺灣近代史 | 2.0 | 103 51750 | 半年 | 歐素瑛 | 2 | 三6,7(博雅202)![]() | 100(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:90人,外系人數限制:80人 | 同時為歷史系選修(20人)。外加國北教、臺藝大各開放5位。兼通識A2*。。A2*:歷史思維領域。可充抵通識 | ![]() | ||||
17453 | Hist3108 | 現代中國與世界:1842-1911 | 3.0 | 103 52230 | 半年 | 王遠義 | 2 | 二8,9,10(博雅101/華南講) | 200(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:190人,外系人數限制:160人 | 同時為歷史系選修(40人)。兼通識A2*。。A2*:歷史思維領域。可充抵通識 | |||||
12469 | Hist1594 | 臺灣歷史與文化 | 2.0 | 103 52280 | 半年 | 呂紹理 | 2 | 二3,4(博雅101/華南講) | 150 | 本校修課人數上限:150人 | A2:歷史思維 | ![]() | ||||
40513 | Hist1595 | 戰後臺灣民主運動史 | 3.0 | 103 52290 | 半年 | 陳翠蓮 | 2 | 二7,8,9(博雅202)![]() | 200(含開放臺大系統人數:10) | 本校修課人數上限:190人 | A2:歷史思維 |
◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,,第一週採上網登記後分發,第二週起,學生依教師發給之授權碼加選。 ◎「選課限制條件」:初選階段會受到開課單位所列條件之限制,開學後加退選階段雖不受限制,但不符先修科目規定,或較高學制課程未開放較低學制學生修習者(如:碩、博課程未開放學士班學生修習)除外,前述兩者,還是會被擋修。若欲加選,請以授權碼加選或上網下載「解除擋修申請書」經授課教師及開課單位主管簽章同意,並於開學二週內送交教務處辦理,則不在此限。 ◎「校際課程」之加退選方式,請詳看「選課專區」中之相關須知及說明。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 ![]() |
|
共查詢到 306 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |