您現在的位置:課程網頁查詢 > 異動課程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
|
共查詢到 102 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
95065 | 生物機電所 | BME8401 | 高等生物電磁學特論![]() | 3.0 | 631 D2710 | 半年 | 選修 | 江昭皚 | 3 | 四7,8,9(知207) | 10 | 本校修課人數上限:10人 | |||||
95009 | 植微系 | PPM5059 | 有機農業![]() | 2.0 | 633 U1300 | 半年 | 選修 | 吳文希 | 2 | 二3,4(總一館308) | 40 | 本校修課人數上限:40人 | |||||
95082 | 食科所 | FOOD7003 | 06 | 專題研究二![]() | 1.0 | 641 M0070 | 半年 | 必修 | 謝淑貞 | 1 | 30 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:30人 | |||||
46538 | 臺灣研究學程 | MSPM5026 | 01 | 農村生活臺語會話![]() | 2.0 | 645 U1240 | 半年 | 選修 | 沈原民 | 2 | 二2,3(共103)![]() | 30 | 本校修課人數上限:30人 | 兼「臺灣研究學分學程」藝術與人文領域。 | ![]() | ||
95056 | 財金所 | Fin7003 | 10 | 財金獨立研究與論文寫作![]() | 3.0 | 723 M0040 | 半年 | 選修 | 李賢源 | 2 | 5 | 限碩士班以上 且 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:5人 | 初選不開放。本課程中文授課,使用英文教科書。本系所學生修習此門課不計入畢業學分。 | ||||
95030 | 國際企業所 | IB8035 | 02 | 國際企業專題研究一![]() | 3.0 | 724 D5120 | 半年 | 選修 | 連勇智 | 2 | 一A,B,C(管二研六) | 10 | 限博士班 且 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:10人 | ||||
95024 | 商研所 | MBA8001 | 02 | 獨立研究![]() | 3.0 | 741 D0100 | 半年 | 選修 | 郭瑞祥 | 2 | 3 | 限博士班 且 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:3人 | 上課時間地點由老師通知與陳家麟合授 | ||||
95025 | 商研所 | MBA8001 | 03 | 獨立研究![]() | 3.0 | 741 D0100 | 半年 | 選修 | 陳家麟 | 2 | 3 | 限博士班 且 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:3人 | 上課時間地點由老師通知 | ||||
95018 | 公衛碩士學程 | MPH7013 | 04 | 公共衛生實務實習CEPH規範![]() | 3.0 | 847 M0310 | 半年 | 必修 | 簡國龍 | 3 | 1 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:1人 | MPH碩二核心必修課程。上課時間地點請洽授課教師。 | ||||
95019 | 公衛碩士學程 | MPH7013 | 05 | 公共衛生實務實習CEPH規範![]() | 3.0 | 847 M0310 | 半年 | 必修 | 鄭雅文 | 3 | 1 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:1人 | MPH碩二核心必修課程。上課時間地點請洽授課教師。 | ||||
76997 | 台大遠距教學 | EPM8090 | 應用隨機過程一![]() | 2.0 | 849ED0360 | 半年 | 選修 | 陳秀熙 | 3 | 一3,4(公衛209) | 24(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:20人 | 本課程以英語授課。遠距教學。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
67699 | 臺灣研究學程 | EPM5029 | 防疫政策案例研析- 從臺灣到全球的挑戰![]() | 2.0 | 849 U0570 | 半年 | 選修 | 劉定萍 | 3 | 二6,7(公衛208) | 22(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:20人 | 兼「臺灣研究學分學程」社經與法政、科學與科技領域。 | ![]() | |||
95013 | 元件材料碩士 | EE5113 | 半導體元件物理![]() | 奈米元件與積體電路技術 | 3.0 | 921EU7110 | 半年 | 選修 | 張子璿 | 1 | 三2,3,4(電二143) | 80(含開放臺大系統人數:20) | 本校修課人數上限:60人 | 本課程以英語授課。本課程英文化程度說明 | ![]() | ||
95013 | 元件材料博士 | EE5113 | 半導體元件物理![]() | 奈米元件與積體電路技術 | 3.0 | 921EU7110 | 半年 | 選修 | 張子璿 | 1 | 三2,3,4(電二143) | 80(含開放臺大系統人數:20) | 本校修課人數上限:60人 | 本課程以英語授課。本課程英文化程度說明 | ![]() | ||
95013 | 電子所 | EE5113 | 半導體元件物理![]() | 奈米元件與積體電路技術 | 3.0 | 921EU7110 | 半年 | 選修 | 張子璿 | 1 | 三2,3,4(電二143) | 80(含開放臺大系統人數:20) | 本校修課人數上限:60人 | 本課程以英語授課。本課程英文化程度說明 | ![]() |
◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,上網登記後分發 「選課限制條件」欄位中有關身分之限制,僅適用於初選階段,不適用於開學後之加退選階段。但下列二種情況仍須限制: 1.較高學制課程未開放較低學制學生修習者(僅第一、三類加選方式課程適用)。 2.在職專班課程限在職專班學生修習(各類加選方式皆適用)。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 ![]() |
|
共查詢到 102 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |