您現在的位置:課程網頁查詢 > 各學程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
快速 | 共同 | 系所 | 通識/新生專題 新生講座/基本能力 | 分班編組 | 學程 | 進階英語 (研究生線上英文) | 寫作教學 | 體育/軍訓 | 遠距 | 臺大系統校際課程 | 密集課程 | 英語授課 | 異動 | 其它 |
|
共查詢到 32 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
50227 | 人口學程 | Geog5016 | 空間分析方法與應用 | 3.0 | 228 U0660 | 半年 | 選修 | 溫在弘 | 2 | 四7,8,9(地理電腦室) | 30(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:26人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。[人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 | ![]() | |||
50227 | 人口學程 | Geog5016 | 空間分析方法與應用 | 3.0 | 228 U0660 | 半年 | 選修 | 溫在弘 | 2 | 四7,8,9(地理電腦室) | 30(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:26人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。[人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 | ![]() | |||
45181 | 人口學程 | Geog5108 | 人口與社會地理 | 3.0 | 228EU2080 | 半年 | 選修 | 姜蘭虹 | 2 | 三2,3,4(地理405) | 15(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:11人 | 本課程以英語授課。[人口學程] 選修領域(一)人口與健康。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
45181 | 人口學程 | Geog5108 | 人口與社會地理 | 3.0 | 228EU2080 | 半年 | 選修 | 姜蘭虹 | 2 | 三2,3,4(地理405) | 15(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:11人 | 本課程以英語授課。[人口學程] 選修領域(一)人口與健康。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
82416 | 人口學程 | SW2021 | 身心障礙福利服務 | 3.0 | 310 15210 | 半年 | 選修 | 王雲東 | 2 | 二2,3,4(社205) | 40(含開放臺大系統人數:10) | 限學士班二年級以上,本校修課人數上限:30人,外系人數限制:20人 | 「人口學程」選修領域(三)保險與福利 | ![]() | |||
82416 | 人口學程 | SW2021 | 身心障礙福利服務 | 3.0 | 310 15210 | 半年 | 選修 | 王雲東 | 2 | 二2,3,4(社205) | 40(含開放臺大系統人數:10) | 限學士班二年級以上,本校修課人數上限:30人,外系人數限制:20人 | 「人口學程」選修領域(三)保險與福利 | ![]() | |||
69816 | 人口學程 | SW2022 | 社會福利概論 | 3.0 | 310 23100 | 半年 | 選修 | 蔡貞慧 | 2 | 五2,3,4(社207) | 62(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:58人,外系人數限制:3人 | [人口學程] 選修領域(三)保險與福利。 | ![]() | |||
69816 | 人口學程 | SW2022 | 社會福利概論 | 3.0 | 310 23100 | 半年 | 選修 | 蔡貞慧 | 2 | 五2,3,4(社207) | 62(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:58人,外系人數限制:3人 | [人口學程] 選修領域(三)保險與福利。 | ![]() | |||
57504 | 人口學程 | Soc5049 | 福利人口學 | 3.0 | 325 U5100 | 半年 | 選修 | 薛承泰 | 3 | 二6,7,8(社209) | 50 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:50人,外系人數限制:15人 | 「人口學程」選修領域(三)保險與福利 | ![]() | |||
57504 | 人口學程 | Soc5049 | 福利人口學 | 3.0 | 325 U5100 | 半年 | 選修 | 薛承泰 | 3 | 二6,7,8(社209) | 50 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:50人,外系人數限制:15人 | 「人口學程」選修領域(三)保險與福利 | ![]() | |||
16804 | 人口學程 | SW7030 | 性別與暴力專題討論 | 3.0 | 330 M3800 | 半年 | 選修 | 王麗容 | 2 | 三2,3,4(社110) | 15(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上,本校修課人數上限:11人,外系人數限制:2人 | 本系大四同學可修習;「人口學程」選修領域(二)性別、工作與家庭 | ![]() | |||
16804 | 人口學程 | SW7030 | 性別與暴力專題討論 | 3.0 | 330 M3800 | 半年 | 選修 | 王麗容 | 2 | 三2,3,4(社110) | 15(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上,本校修課人數上限:11人,外系人數限制:2人 | 本系大四同學可修習;「人口學程」選修領域(二)性別、工作與家庭 | ![]() | |||
43793 | 人口學程 | NtlDev5202 | 台灣政經發展空間分析專題 | 2.0 | 341 U8150 | 半年 | 選修 | 鄧志松 | 2 | 四2,3(國發204) | 20(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:14人,外系人數限制:5人 | [人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。修習本門課程者請同時修習國發所「專題研究二04班」課程。 | ![]() | |||
43793 | 人口學程 | NtlDev5202 | 台灣政經發展空間分析專題 | 2.0 | 341 U8150 | 半年 | 選修 | 鄧志松 | 2 | 四2,3(國發204) | 20(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:14人,外系人數限制:5人 | [人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。修習本門課程者請同時修習國發所「專題研究二04班」課程。 | ![]() | |||
52549 | 人口學程 | BSE5099 | 空間資訊分析 | 3.0 | 622 U3400 | 半年 | 選修 | 蘇明道 | 2 | 五2,3,4(農工九) | 25 | 本校修課人數上限:25人 | [人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 |
◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,上網登記後分發 「選課限制條件」欄位中有關身分之限制,僅適用於初選階段,不適用於開學後之加退選階段。但下列二種情況仍須限制: 1.較高學制課程未開放較低學制學生修習者(僅第一、三類加選方式課程適用)。 2.在職專班課程限在職專班學生修習(各類加選方式皆適用)。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 |
|
共查詢到 32 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |