您現在的位置:課程網頁查詢 > 各學程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
快速 | 共同 | 系所 | 通識/新生專題 新生講座/基本能力 | 分班編組 | 學程 | 進階英語 (研究生線上英文) | 寫作教學 | 體育/軍訓 | 遠距 | 臺大系統校際課程 | 密集課程 | 英語授課 | 異動 | 其它 |
|
共查詢到 36 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
58935 | 人口學程 | Geog3007 | 計量地理學及實習 | 3.0 | 208 36120 | 半年 | 選修 | 溫在弘 | 2 | 五7,8,9(地理電腦室) | 50(含開放臺大系統人數:4) | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:46人,外系人數限制:5人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。[人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 | ![]() | |||
58935 | 人口學程 | Geog3007 | 計量地理學及實習 | 3.0 | 208 36120 | 半年 | 選修 | 溫在弘 | 2 | 五7,8,9(地理電腦室) | 50(含開放臺大系統人數:4) | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:46人,外系人數限制:5人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。[人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 | ![]() | |||
55543 | 人口學程 | Geog7039 | 地理資訊系統 | 3.0 | 228 M6600 | 半年 | 選修 | 蔡博文 | 3 | 二7,8,9(地理電腦室) | 50(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:44人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。[人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 | ![]() | |||
55543 | 人口學程 | Geog7039 | 地理資訊系統 | 3.0 | 228 M6600 | 半年 | 選修 | 蔡博文 | 3 | 二7,8,9(地理電腦室) | 50(含開放臺大系統人數:6) | 本校修課人數上限:44人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。[人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 | ![]() | |||
25258 | 人口學程 | Soc5029 | 台灣人口變遷專題 | 3.0 | 325 U0650 | 半年 | 選修 | 薛承泰 | 2 | 二6,7,8(社205) | 25 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:25人,外系人數限制:10人 | [人口學程] 選修領域(三)保險與福利。 | ![]() | |||
25258 | 人口學程 | Soc5029 | 台灣人口變遷專題 | 3.0 | 325 U0650 | 半年 | 選修 | 薛承泰 | 2 | 二6,7,8(社205) | 25 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:25人,外系人數限制:10人 | [人口學程] 選修領域(三)保險與福利。 | ![]() | |||
49321 | 人口學程 | Soc5001 | 國際遷移 | 3.0 | 325 U5900 | 半年 | 選修 | 曾嬿芬 | 2 | 五2,3,4(社211)![]() | 25(含開放臺大系統人數:4) | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:21人,外系人數限制:8人 | [人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 | ![]() | |||
49321 | 人口學程 | Soc5001 | 國際遷移 | 3.0 | 325 U5900 | 半年 | 選修 | 曾嬿芬 | 2 | 五2,3,4(社211)![]() | 25(含開放臺大系統人數:4) | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:21人,外系人數限制:8人 | [人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 | ![]() | |||
23926 | 人口學程 | SW8017 | 工作與家庭專題:個人、組織與國家 | 3.0 | 330 D2700 | 半年 | 選修 | 王麗容 | 2 | 一2,3,4(社110) | 8(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上,本校修課人數上限:4人,外系人數限制:2人 | 碩士班同學可上修。[人口學程] 選修領域(二)性別、工作與家庭。 | ![]() | |||
23926 | 人口學程 | SW8017 | 工作與家庭專題:個人、組織與國家 | 3.0 | 330 D2700 | 半年 | 選修 | 王麗容 | 2 | 一2,3,4(社110) | 8(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上,本校修課人數上限:4人,外系人數限制:2人 | 碩士班同學可上修。[人口學程] 選修領域(二)性別、工作與家庭。 | ![]() | |||
76266 | 人口學程 | SW5018 | 兒童福利 | 3.0 | 330 U1020 | 半年 | 選修 | 馮燕 | 2 | 三2,3,4(請洽系所辦) | 30(含開放臺大系統人數:4) | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:26人,外系人數限制:2人 | 上課地點於校總區社會社工系館104教室。[人口學程] 選修領域(三)保險與福利。 | ![]() | |||
76266 | 人口學程 | SW5018 | 兒童福利 | 3.0 | 330 U1020 | 半年 | 選修 | 馮燕 | 2 | 三2,3,4(請洽系所辦) | 30(含開放臺大系統人數:4) | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:26人,外系人數限制:2人 | 上課地點於校總區社會社工系館104教室。[人口學程] 選修領域(三)保險與福利。 | ![]() | |||
44390 | 人口學程 | BP7102 | 亞洲城市的全球化 | 3.0 | 544 M3990 | 半年 | 選修 | 黃麗玲 | 3 | 四2,3,4(工綜313) | 15(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上,本校修課人數上限:11人 | [人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 | ![]() | |||
44390 | 人口學程 | BP7102 | 亞洲城市的全球化 | 3.0 | 544 M3990 | 半年 | 選修 | 黃麗玲 | 3 | 四2,3,4(工綜313) | 15(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上,本校修課人數上限:11人 | [人口學程] 選修領域(四)遷移與空間。 | ![]() | |||
50674 | 人口學程 | BICD7096 | 人口研究 | 3.0 | 630 M3240 | 半年 | 選修 | 陳玉華 | 2 | 一7,8,9(請洽系所辦) | 5(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:3人 | [人口學程] 選修領域(二)性別、工作與家庭。上課教室:生傳515教室。 | ![]() |
◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,上網登記後分發 「選課限制條件」欄位中有關身分之限制,僅適用於初選階段,不適用於開學後之加退選階段。但下列二種情況仍須限制: 1.較高學制課程未開放較低學制學生修習者(僅第一、三類加選方式課程適用)。 2.在職專班課程限在職專班學生修習(各類加選方式皆適用)。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 |
|
共查詢到 36 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |