您現在的位置:課程網頁查詢 > 密集課程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
快速 | 共同 | 系所 | 通識/新生專題 新生講座/溝通表達與職涯發展 (原基本能力課程) | 分班編組 | 學程 | 進階英語 (研究生線上英文) | 寫作教學 | 體育/全民國防教育 | 遠距/AI學程聯盟 | 臺大系統校際課程 | 密集課程 | 英語授課 | 學術倫理認證課程 | 異動 | 其它 |
|
共查詢到 326 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
50823 | 材料系 | MATH4006 | 02 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 蔡雅如 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(新102) 三6,7(新102) 五6,7(新102) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.一10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | |||
50823 | 電機系 | MATH4006 | 02 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 蔡雅如 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(新102) 三6,7(新102) 五6,7(新102) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.一10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | |||
50823 | 資工系 | MATH4006 | 02 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 蔡雅如 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(新102) 三6,7(新102) 五6,7(新102) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.一10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | |||
50823 | 資管系 | MATH4006 | 02 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 蔡雅如 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(新102) 三6,7(新102) 五6,7(新102) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.一10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | |||
32243 | 資工系 | MATH4006 | 03 | 微積分1 | 2.0 | 201E49810 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(新203) 三6,7(新203) 五6,7(新203) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程以英語授課。密集課程。統一教學.一10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2.本課程英文化程度說明 | |||
32243 | 電機系 | MATH4006 | 03 | 微積分1 | 2.0 | 201E49810 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(新203) 三6,7(新203) 五6,7(新203) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程以英語授課。密集課程。統一教學.一10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2.本課程英文化程度說明 | |||
32243 | 資管系 | MATH4006 | 03 | 微積分1 | 2.0 | 201E49810 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(新203) 三6,7(新203) 五6,7(新203) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程以英語授課。密集課程。統一教學.一10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2.本課程英文化程度說明 | |||
32243 | 材料系 | MATH4006 | 03 | 微積分1 | 2.0 | 201E49810 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(新203) 三6,7(新203) 五6,7(新203) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程以英語授課。密集課程。統一教學.一10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2.本課程英文化程度說明 | |||
39858 | 物理系 | MATH4006 | 04 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必帶 | 李自然 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(新303) 二6,7(新303) 四8,9(新303) | 72(含開放臺大系統人數:2) | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:70人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.一10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | |||
60507 | 生物機電系 | MATH4006 | 05 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 三8,9,10(共301) 五1,2(共301) | 160 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:160人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.三10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | |||
60507 | 化工系 | MATH4006 | 05 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 三8,9,10(共301) 五1,2(共301) | 160 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:160人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.三10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | |||
60507 | 化學系 | MATH4006 | 05 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 三8,9,10(共301) 五1,2(共301) | 160 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:160人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.三10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | |||
60507 | 機械系 | MATH4006 | 05 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 三8,9,10(共301) 五1,2(共301) | 160 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:160人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.三10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | |||
60507 | 醫工系 | MATH4006 | 05 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 三8,9,10(共301) 五1,2(共301) | 160 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:160人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.三10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | |||
60507 | 大氣系 | MATH4006 | 05 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 三8,9,10(共301) 五1,2(共301) | 160 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:160人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.三10為實習課.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. |
◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,上網登記後分發 「選課限制條件」欄位中有關身分之限制,僅適用於初選階段,不適用於開學後之加退選階段。但下列二種情況仍須限制: 1.較高學制課程未開放較低學制學生修習者(僅第一、三類加選方式課程適用)。 2.在職專班課程限在職專班學生修習(各類加選方式皆適用)。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號之教室為具有電梯之無障礙教室。 |
|
共查詢到 326 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |