您現在的位置:課程網頁查詢 > 密集課程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
快速 | 共同 | 系所 | 通識/新生專題 新生講座/溝通表達與職涯發展 (原基本能力課程) | 分班編組 | 學程 | 進階英語 (研究生線上英文) | 寫作教學 | 體育/全民國防教育 | 遠距/AI學程聯盟 | 臺大系統校際課程 | 密集課程 | 英語授課 | 學術倫理認證課程 | 異動 | 其它 |
|
共查詢到 326 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
38034 | 藥學系 | MATH4006 | 17 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 余正道 | 2![]() | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 二2,3,4(博雅101)四10(博雅101) | 200 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:200人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.實習課另安排.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | ![]() | ||
38034 | 醫技系 | MATH4006 | 17 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必帶 | 余正道 | 2![]() | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 二2,3,4(博雅101)四10(博雅101) | 200 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:200人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.實習課另安排.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | ![]() | ||
38034 | 物治系 | MATH4006 | 17 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必帶 | 余正道 | 2![]() | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 二2,3,4(博雅101)四10(博雅101) | 200 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:200人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。113學年起微積分乙上下改為微積分123 | ![]() | ||
38034 | 農化系 | MATH4006 | 17 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 余正道 | 2![]() | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 二2,3,4(博雅101)四10(博雅101) | 200 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:200人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.實習課另安排.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | ![]() | ||
38034 | 公衛系 | MATH4006 | 17 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 余正道 | 2![]() | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 二2,3,4(博雅101)四10(博雅101) | 200 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:200人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.實習課另安排.初選將直接帶入此班次的微積分2.加退選階段請自行加選微積分2. | ![]() | ||
81456 | 電機系 | MATH4007 | 01 | 微積分2 | 2.0 | 201 49820 | 半年 | 必修 | 蘇瑋栢 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(普102) ![]() ![]() ![]() | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 初選不開放。本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。初選不開放.密集課程.統一教學.一10為實習課. | ![]() | ||
81456 | 資管系 | MATH4007 | 01 | 微積分2 | 2.0 | 201 49820 | 半年 | 必修 | 蘇瑋栢 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(普102) ![]() ![]() ![]() | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 初選不開放。本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。初選不開放.密集課程.統一教學.一10為實習課. | ![]() | ||
81456 | 材料系 | MATH4007 | 01 | 微積分2 | 2.0 | 201 49820 | 半年 | 必修 | 蘇瑋栢 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(普102) ![]() ![]() ![]() | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 初選不開放。本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。初選不開放.密集課程.統一教學.一10為實習課. | ![]() | ||
81456 | 資工系 | MATH4007 | 01 | 微積分2 | 2.0 | 201 49820 | 半年 | 必修 | 蘇瑋栢 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(普102) ![]() ![]() ![]() | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 初選不開放。本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。初選不開放.密集課程.統一教學.一10為實習課. | ![]() | ||
60485 | 資工系 | MATH4007 | 02 | 微積分2 | 2.0 | 201 49820 | 半年 | 必修 | 蔡雅如 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(新102) ![]() ![]() ![]() | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 初選不開放。本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。初選不開放.密集課程.統一教學.一10為實習課. | ![]() | ||
60485 | 材料系 | MATH4007 | 02 | 微積分2 | 2.0 | 201 49820 | 半年 | 必修 | 蔡雅如 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(新102) ![]() ![]() ![]() | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 初選不開放。本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。初選不開放.密集課程.統一教學.一10為實習課. | ![]() | ||
60485 | 電機系 | MATH4007 | 02 | 微積分2 | 2.0 | 201 49820 | 半年 | 必修 | 蔡雅如 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(新102) ![]() ![]() ![]() | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 初選不開放。本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。初選不開放.密集課程.統一教學.一10為實習課. | ![]() | ||
60485 | 資管系 | MATH4007 | 02 | 微積分2 | 2.0 | 201 49820 | 半年 | 必修 | 蔡雅如 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(新102) ![]() ![]() ![]() | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 初選不開放。本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。初選不開放.密集課程.統一教學.一10為實習課. | ![]() | ||
39754 | 電機系 | MATH4007 | 03 | 微積分2 | 2.0 | 201E49820 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(新203) ![]() ![]() ![]() | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 初選不開放。本課程以英語授課。密集課程。英文授課.初選不開放.密集課程.統一教學.一10為實習課.本課程英文化程度說明 | ![]() | ||
39754 | 資管系 | MATH4007 | 03 | 微積分2 | 2.0 | 201E49820 | 半年 | 必修 | 傅斯緯 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(新203) ![]() ![]() ![]() | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 初選不開放。本課程以英語授課。密集課程。英文授課.初選不開放.密集課程.統一教學.一10為實習課.本課程英文化程度說明 | ![]() |
◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,上網登記後分發 「選課限制條件」欄位中有關身分之限制,僅適用於初選階段,不適用於開學後之加退選階段。但下列二種情況仍須限制: 1.較高學制課程未開放較低學制學生修習者(僅第一、三類加選方式課程適用)。 2.在職專班課程限在職專班學生修習(各類加選方式皆適用)。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 ![]() |
|
共查詢到 326 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |