您現在的位置:課程網頁查詢 > 密集課程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
快速 | 共同 | 系所 | 通識/新生專題 新生講座/溝通表達與職涯發展 (原基本能力課程) | 分班編組 | 學程 | 進階英語 (研究生線上英文) | 寫作教學 | 體育/全民國防教育 | 遠距/AI學程聯盟 | 臺大系統校際課程 | 密集課程 | 英語授課 | 學術倫理認證課程 | 異動 | 其它 |
|
共查詢到 277 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
28492 | 經濟所 | ECON8812 | 個體經濟理論二A | 2.0 | 323EM0830 | 半年 | 選修 | 陳慶池 | 1 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一7,8,9(社科研607)三9,10(社科研607) | 20 | 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:20人 | 本課程以英語授課。密集課程。博一必修,三9,10實習課,先修課程:數量方法入門。密集授課第1~8週。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
59179 | 經濟所 | ECON8813 | 個體經濟理論二B | 2.0 | 323EM0840 | 半年 | 選修 | 朴埻錄 | 1 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一7,8,9(社科研607)三9,10(社科研607) | 20 | 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:20人 | 本課程以英語授課。密集課程。博一必修,三9,10實習課,先修課程:數量方法入門。密集授課第9~16週。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
59179 | 經濟所 | ECON8813 | 個體經濟理論二B | 2.0 | 323EM0840 | 半年 | 必修 | 朴埻錄 | 1 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一7,8,9(社科研607)三9,10(社科研607) | 20 | 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:20人 | 本課程以英語授課。密集課程。博一必修,三9,10實習課,先修課程:數量方法入門。密集授課第9~16週。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
44206 | 經濟所 | ECON8820 | 計量經濟理論二A | 2.0 | 323EM0930 | 半年 | 選修 | 黃景沂 | 1 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 二9,10(社科研607)三6,7,8(社科研607) | 30(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:26人 | 本課程以英語授課。密集課程。博一必修,二9,10實習課,先修課程:數量方法入門。密集授課第1~8週。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
44206 | 經濟所 | ECON8820 | 計量經濟理論二A | 2.0 | 323EM0930 | 半年 | 必修 | 黃景沂 | 1 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 二9,10(社科研607)三6,7,8(社科研607) | 30(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:26人 | 本課程以英語授課。密集課程。博一必修,二9,10實習課,先修課程:數量方法入門。密集授課第1~8週。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
53964 | 經濟所 | ECON8821 | 計量經濟理論二B | 2.0 | 323EM0940 | 半年 | 選修 | 陳由常 | 1 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 二9,10(社科研607)三6,7,8(社科研607) | 30(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:26人 | 本課程以英語授課。密集課程。博一必修,二9,10實習課,先修課程:數量方法入門。密集授課第9~16週。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
53964 | 經濟所 | ECON8821 | 計量經濟理論二B | 2.0 | 323EM0940 | 半年 | 必修 | 陳由常 | 1 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 二9,10(社科研607)三6,7,8(社科研607) | 30(含開放臺大系統人數:4) | 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:26人 | 本課程以英語授課。密集課程。博一必修,二9,10實習課,先修課程:數量方法入門。密集授課第9~16週。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
45592 | 經濟所 | ECON7233 | 連續時間資產定價模型與總體經濟學 | 2.0 | 323EM3130 | 半年 | 選修 | 和田健司 | 2 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 二7,8(社科研608)四8,9(社科研608) | 30 | 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:30人 | 本課程以英語授課。密集課程。第1~8週密集授課,每週兩次,每次上課2小時。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
45592 | 經濟所 | ECON7233 | 連續時間資產定價模型與總體經濟學 | 2.0 | 323EM3130 | 半年 | 選修 | 和田健司 | 2 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 二7,8(社科研608)四8,9(社科研608) | 30 | 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:30人 | 本課程以英語授課。密集課程。第1~8週密集授課,每週兩次,每次上課2小時。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
10574 | 經濟所 | ECON5210 | 總體經濟理論與實務 | 1.0 | 323 U1150 | 半年 | 選修 | 林建甫 | 1 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一8,9(社科102) | 100 | 限學士班三年級以上 或 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:100人 | 密集課程。每週上課2小時,第1~8週密集授課。 | ![]() | |||
10574 | 經濟系 | ECON5210 | 總體經濟理論與實務 | 1.0 | 323 U1150 | 半年 | 選修 | 林建甫 | 1 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一8,9(社科102) | 100 | 限學士班三年級以上 或 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:100人 | 密集課程。每週上課2小時,第1~8週密集授課。 | ![]() | |||
10574 | 經濟所 | ECON5210 | 總體經濟理論與實務 | 1.0 | 323 U1150 | 半年 | 選修 | 林建甫 | 1 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一8,9(社科102) | 100 | 限學士班三年級以上 或 限碩士班以上 或 限博士班,本校修課人數上限:100人 | 密集課程。每週上課2小時,第1~8週密集授課。 | ![]() | |||
95075 | 經濟系 | ECON5232 | 微課程─機制設計導論![]() | 1.0 | 323EU2760 | 半年 | 選修 | 羅珮瑜 | 2 | 第5,6,9,10 週 | 40 | 本校修課人數上限:40人 | 本課程以英語授課。密集課程。密集課程3/17,21,22,24,28及4/21與多倫多大學Xianwen Shi教授合授。本課程英文化程度說明 | ||||
95075 | 經濟所 | ECON5232 | 微課程─機制設計導論![]() | 1.0 | 323EU2760 | 半年 | 選修 | 羅珮瑜 | 2 | 第5,6,9,10 週 | 40 | 本校修課人數上限:40人 | 本課程以英語授課。密集課程。密集課程3/17,21,22,24,28及4/21與多倫多大學Xianwen Shi教授合授。本課程英文化程度說明 | ||||
95075 | 經濟所 | ECON5232 | 微課程─機制設計導論![]() | 1.0 | 323EU2760 | 半年 | 選修 | 羅珮瑜 | 2 | 第5,6,9,10 週 | 40 | 本校修課人數上限:40人 | 本課程以英語授課。密集課程。密集課程3/17,21,22,24,28及4/21與多倫多大學Xianwen Shi教授合授。本課程英文化程度說明 |
◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,,第一週採上網登記後分發,第二週起,學生依教師發給之授權碼加選。 ◎「選課限制條件」:初選階段會受到開課單位所列條件之限制,開學後加退選階段雖不受限制,但不符先修科目規定,或較高學制課程未開放較低學制學生修習者(如:碩、博課程未開放學士班學生修習)除外,前述兩者,還是會被擋修。若欲加選,請以授權碼加選或上網下載「解除擋修申請書」經授課教師及開課單位主管簽章同意,並於開學二週內送交教務處辦理,則不在此限。 ◎「校際課程」之加退選方式,請詳看「選課專區」中之相關須知及說明。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 ![]() |
|
共查詢到 277 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |